Lazio Az Alkmaar biglietti. Non solo i tagliandi per il derby in vendita (LEGGI QUI), ma anche quelli per la più vicina gara d’andata degli ottavi di finale di Conference League che si giocherà il 7 Marzo allo Stadio Olimpico di Roma.
LAZIO AZ ALKMAAR BIGLIETTI : COSTO
SETTORI E PREZZI:
SETTORE | INTERO | PROMOZIONE ABBONATI
(****) |
INVALIDI CIVILI 100% e Accompagno (*) | RIDOTTO UNDER 14 (**) | TARIFFA BINANCE (***) |
TRIBUNA D’ONORE CENTRALE | 200 € | == | == | == | == |
TRIBUNA MONTE MARIO | 60 € | 50 € | 40 € | 5 € | 48 € |
TRIBUNA TEVERE GOLD | 60 € | 50 € | 40 € | 5€ | 48 € |
TRIBUNA TEVERE TOP | 50 € | 40 € | 35 € | 5 € | 40 € |
TRIB. TEVERE PARTERRE CENTRALE E LATERALE | 25 € | 18 € | 12 € | 5 € | 20 € |
TRIB. TEVERE | 30 € | 20 € | 14 € | 5 € | 24 € |
TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARROZZELLA (**) | 5 € | == | == | == | == |
TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARR. ACC.GNO (**) | 5 € | == | == | == | == |
DISTINTI NORD EST | 14 € | 10 € | 5 € | 5 € | 11 € |
DISTINTI NORD OVEST | 14 € | 10 € | 5 € | 5 € | 11 € |
CURVA NORD | 14 € | 10 € | 5 € | 5 € | 11 € |
Ricordiamo che i settori Curva Maestrelli e Distinto Sud Est rimarranno chiusi.
A
l costo dei tagliandi on line, verrà applicata una commissione di servizio pari al 3,30 %.
BRUNO GIORDANO CRITICA ALCUNI GIOCATORI