L
azio Milan biglietti. Con i biancocelesti impegnati in Coppa Italia contro il Bologna ed i rossoneri a Riyad contro l’Inter per la Super Coppa Italiana, sarà importante la gestione delle energie fisiche e mentali per la rincorsa Champions, dato che le due compagini il 24 Gennaio si affronteranno. All’Olimpico atteso il settore ospiti sold out e non solo.
LAZIO MILAN BIGLIETTI – INFO E COSTI
SETTORI E PREZZI:
SETTORE | INTERO | INVALIDI CIVILI 100% e Accompagno (A) | RIDOTTO AQUILOTTO UNDER 14 (E)
IN PRELAZIONE |
RIDOTTO UNDER 16 (B) | Binance (C) |
Binance Under 16 (D) |
TRIBUNA D’ONORE CENTRALE | 300 € | == | 50 € | == | == | == |
TRIBUNA MONTE MARIO | 110 € | 60 € | 10 € | 60 € | 82 € | 45 € |
TRIBUNA TEVERE TOP | 85 € | 50 € | 10 € | 50 € | 64 € | 42 € |
TRIBUNA TEVERE GOLD ingr. 34 BS e 30 BS | 110 € | 60 € | = | 60 € | 82 € | 45 € |
TRIB. TEVERE | 60 € | 35 € | 10 € | 35 € | 45 € | 26 € |
TRIB. TEVERE PARTERRE CENTRALE | 55 € | 32 € | 10 € | 32 € | 41 € | 24 € |
TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARROZZELLA (**) | 5 € | == | == | == | == | == |
TRIBUNA TEVERE NON DEAMBULANTE IN CARR. ACC.GNO (**) | 40 € | == | == | == | == | == |
CURVA MAESTRELLI | 40 € | 25 € | == | 25 € | 30 € | 19 € |
DISTINTI SUD EST | 40 € | 25 € | 10 € | 25 € | 30 € | 19 € |
DISTINTI NORD EST E OVEST | == | == | 10 € | == | == | == |
CURVA NORD | == | == | 10 € | == | == | == |
SETTORE OSPITI – DISTINTI SUD OVEST | 40 € | == | == | == | == | == |
Ricordiamo che i settori della Curva Nord, Distinti Nord Est e Ovest e la Tevere Parterre Laterale sono esauriti con gli abbonamenti.