La Lazio ha diversi giocatori che fanno parte della rosa ormai da alcuni anni
Per il CIES al primo posto dei calciatori più fedeli basandosi sulla permanenza dei calciatori nel Campionato di Serie A troviamo il Napoli e a seguire la Juve con un distacco minimo, entrambi si trovano ai primi 2 posti del Campionato e non è un caso visto che nella loro rosa ci sono giocatori che ormai giocano insieme da anni e si conoscono quasi a memoria. La Lazio è al sesto posto piazzandosi sotto alla roma per un soffio. Più distante invece l’Inter.
E
cco la classifica pubblicata dal CIES:
POSIZIONE SQUADRA MEDIA ANNI DI FEDELTÀ
1 | Napoli | 3,91 |
2 | Juve | 3,89 |
3 | Sassuolo | 3,26 |
4 | Chievo | 2,99 |
5 | Roma | 2,73 |
6 | Lazio | 2,7 |
7 | Inter | 2,38 |
8 | Cagliari | 1,68 |
9 | Bologna | 1,65 |
10 | Sampdoria | 1,43 |
11 | Milan | 1,37 |
12 | Genoa | 1,37 |
13 | Crotone | 1,33 |
14 | Torino | 1,28 |
15 | Verona | 1,21 |
16 | Atalanta | 1,18 |
17 | Udinese | 1,17 |
18 | Spal | 1,02 |
19 | Fiorentina | 0,92 |
20 | Benevento | 0,69 |
LASCIA UN MI PIACE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK