PUBBLICITA

SERIE A – Ecco tutti i costi degli abbonamenti allo stadio per la prossima stagione

LAZIO NEWS

LEGGI ANCHE

Mancano circa due settimane all’inizio del campionato e, tra i tifosi delle varie squadre, è corsa ai botteghini per accaparrarsi il proprio posto al sole sugli spalti e non perdersi neanche un gol. Di seguito, vi sveliamo quanto costerà acquistare un abbonamento per lo stadio delle squadre della Serie A italiana per la stagione 2017/18.

Nella tabella comparativa che vi proponiamo sono inseriti i costi per la prossima stagione 2017/18, raggruppati in 5 macrosettori che ne consentano una comparazione concreta e indicativa: Tribuna Top (Vip e abbonamenti più costosi); Tribuna centrale (principale); Tribuna laterale/secondaria (settore opposto alla tribuna principale, tribune laterali, parterre costosi); Parterre/distinti (parterre economici e gradinate); Curva (o gradinate economiche).

I prezzi sono quelli rilevati al Costo Intero, non tenendo cioè conto di prelazioni, sconti, fidelity card ecc. Se la casella è vuota, vuol dire che non esiste lo specifico settore nello stadio. Per maggiori dettagli, rimandiamo al link che ciascun club ha allegato al rispettivo annuncio.

Tribuna Top Tribuna Centrale Tribuna laterale/secondaria Parterre/Distinti Curva
Atalanta 3300 1750 220-450 195-220 180
Benevento 2500 1000 800 400 240-300
Bologna 1400 890 490 220
Cagliari 1200 850 550 200
Chievo 420 330 180
Crotone 2500 1150-1800 650-900 500 300
Fiorentina 1.490-2.950 700-850 500-550 250
Genoa 1200 900 420 300 230-250
Inter 1950-2350 1000-1350 500-850 255-435 270
Juventus 1555 1000 580 – 860 520 495
Lazio 2150-3900 900 550-800 260 260
Milan 2100-2300 1200-1500 550-1200 440 350
Napoli 3010 1510 805 755 355
Roma 1255 750 550-750 430 295
Sampdoria 800 300 210 170
Sassuolo 790 690 470-590 350-520 170
SPAL 5.000 1170-1530 800 495-710 335
Torino 2200 700 390 350 210-230
Udinese 2.440 690 390 390 230
Verona 650 340-450 160-340 240 230

ULTIM'ORA LAZIO NEWS

è in caricamento