Stilata una speciale classifica delle società di Serie A che sono state più bersagliate dalle multe del giudice sportivo per il comportamento scorretto delle tifoserie. La Lazio occupa una delle posizioni più virtuose.
NAPOLI | 38mila | lancio oggetti, bengala, fumogeni e cori verso arbitro |
INTER | 35.5mila | lancio oggetti, striscioni, cori e sputi contro arbitro |
CAGLIARI | 34mila | lancio oggetti, bengala, fumogeni |
BOLOGNA | 26mila | cori contro arbitro, cori di discriminazione, striscioni offensivi |
ROMA | 29.5mila | petardi, striscioni e cori di discriminazione |
PESCARA | 24.5mila | lancio oggetti, bengala, fumogeni |
GENOA | 18mila | lancio monetine, fumogeni e bengala |
JUVENTUS | 10mila | cori di discriminazione |
UDINESE | 9mila | insulti e cori contro arbitro |
ATALANTA | 7.5mila | lancio oggetti, petardi e bengala |
SAMPDORIA | 6.5mila | cori contro arbitro e lancio bengala |
CHIEVO | 5mila | cori offensivi |
CROTONE | 2mila | cori offensivi |
PALERMO | 2mila | lancio oggetti |
EMPOLI | 0 | – |
FIORENTINA | 0 | – |
LAZIO | 0 | – |
MILAN | 0 | – |
SASSUOLO | 0 | – |
TORINO | 0 | – |
LEGGI ANCHE LE PAROLE DI SIMEONE SULLA LAZIO>>>CLICCA QUI
Calciomercato Lazio, accordo ad un passo? Ci siamo: il punto della situazione
15 Aprile 2025 - 13:30